ข้อมูลหลักสูตร 2555–2559

ข้อมูลหลักสูตร 2555–2559

wdt_ID ปีรอบปรับปรุง ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. ครบรอบปรับปรุง
96 หลักสูตรปี 2555-2559 คณะสังคมศาสตร์ 25501851103724 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 2559 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2564
97 หลักสูตรปี 2555-2559 คณะสังคมศาสตร์ 25501851104005 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 2559 มคอ. 2 สกอ. ก.พ. 2564
98 หลักสูตรปี 2555-2559 คณะสังคมศาสตร์ 25501851100359 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี 2559 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2564
99 หลักสูตรปี 2555-2559 บัณฑิตวิทยาลัย 25511851110521 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก 2555 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2560
100 หลักสูตรปี 2555-2559 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851112048 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก 2555 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2560
101 หลักสูตรปี 2555-2559 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102201 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท 2555 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2560
102 หลักสูตรปี 2555-2559 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102212 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท 2555 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2560
103 หลักสูตรปี 2555-2559 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851110621 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปริญญาโท 2555 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2560
104 หลักสูตรปี 2555-2559 คณะสังคมศาสตร์ 25541851100703 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก 2559 สกอ. ก.ค.ศ. 2564
105 หลักสูตรปี 2555-2559 คณะสังคมศาสตร์ 25501851100348 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 2559 มคอ. 2 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2564
ปีรอบปรับปรุง ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. ครบรอบปรับปรุง
Close