ตำแหน่งทางวิชาการ
| wdt_ID | ส่วนงาน | ชื่อ/ฉายา/สกุล | ตำแหน่ง | สาขาวิชา | คำสั่ง | มีผลตั้งแต่ | สั่ง ณ วันที่ | ปีคำสั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | คณะพุทธศาสตร์ | รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร | รองศาสตราจารย์ | พระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ | ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ | ๒๕๖๒ |
| 7 | คณะครุศาสตร์ | พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. | รองศาสตราจารย์ | การสอนพระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๒ กันยายน ๒๕๖๐ | ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ | ๒๕๖๑ |
| 9 | คณะครุศาสตร์ | พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | การสอนพระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ | ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ | ๒๕๕๙ |
| 13 | คณะพุทธศาสตร์ | พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. | รองศาสตราจารย์ | พระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ | ๒๕๖๒ |
| 15 | คณะพุทธศาสตร์ | พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),ศ.ดร. | ศาสตราจารย์ | พระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ | ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ | ๒๕๕๙ |
| 16 | คณะพุทธศาสตร์ | พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,รศ.ดร. | รองศาสตราจารย์ | พระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ | ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ | ๒๕๕๐ |
| 19 | คณะพุทธศาสตร์ | พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ),ผศ.ดร. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ภาษาบาลี | คำสั่ง | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ | ๒๕๔๘ |
| 22 | คณะพุทธศาสตร์ | รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี | รองศาสตราจารย์ | ศาสนา | คำสั่ง | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ | ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ | ๒๕๖๒ |
| 24 | คณะพุทธศาสตร์ | ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศาสนา | คำสั่ง | ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ | ๒๕๕๗ |
| 25 | คณะพุทธศาสตร์ | รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ | รองศาสตราจารย์ | พระพุทธศาสนา | คำสั่ง | ๔ กันยายน ๒๕๖๑ | ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ | ๒๕๖๒ |
| ส่วนงาน | ชื่อ/ฉายา/สกุล | ตำแหน่ง | สาขาวิชา | มีผลตั้งแต่ | สั่ง ณ วันที่ | ปีคำสั่ง |
สถิติแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
| wdt_ID | ปี | ศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์พิเศษ | รองศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์พิเศษ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | 2546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 2549 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| 7 | 2550 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| 8 | 2551 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 9 | 2552 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2 |
| 10 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| ปี | ศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์พิเศษ | รองศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์พิเศษ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ |